Sensörün etkileyici masa ve koltuk doluluk algılama özelliği, insan kaynaklarını serbest bırakarak verimli yönetim sağlar.
Masa ve Koltuk Doluluk Sensörü
Paylaşımlı masa kullanımı, serin hale getirin
VS340&VS341

Masa ve Koltuk Doluluğunu Kolaylaştırın
NFC ile Cihazlarınızı Kolayca Yapılandırın

1.Adım
Milesight ToolBox uygulamasını kurun.

2.Adım
NFC'yi etkinleştirin ve ToolBox'ı çalıştırın,
ardından telefonunuzu cihaza bağlayın

3.Adım
Parolayı doğrulayın ve
yapılandırmaya başlayın
Teknik Özellikler
VS340
Doluluk Tespiti
| Teknoloji | PIR |
| Tanınma Oranı | %95'e kadar |
| PIR Algılama Alanı | 107 ° Yatay, 107 ° Dikey |
| PIR Algılama Mesafesi | 1m içinde |
| Termopil Algılama Alanı | ---- |
Kablosuz İletim
| Protokol | LoRaWAN,® Milesight D2D |
| Anten | Dahili Anten |
| Frekans | CN470 / IN865 / EU868 / RU864 / US915 / AU915 / KR920 / AS923-1 & 2 & 3 & 4 |
| Tx Gücü | 16 dBm (868 MHz) / 20 dBm (915 MHz) / 19 dBm (470 MHz) |
| Duyarlılık | -137 dBm (Maksimum) |
| Mod | OTAA/ABP Sınıf A |
Diğer
| Düğme | 1 x Güç/Sıfırlama Düğmesi (Dahili) |
| Gösterge | 1 × Durum Göstergesi |
Yazılım
| Güç Açık / Kapalı | NFC veya Güç Düğmesi ile Mobil Uygulama |
| Konfigürasyon | Mobil Uygulama Üzerinden NFC, Downlink |
| Gelişmiş Özellik | Milesight D2D Denetleyici |
Fiziksel Özellikler
| Güç Kaynağı | 1 x 4000 mAh ER18505 Li-SOCL2 Batarya |
| Pil Ömrü | (1440 dakika aralık + Günde 100 Tetikleyici, LED Devre Dışı, 25°C) 10 yıldan fazla (SF7, EU868 ve US915) Yaklaşık 5.4 yıl (SF10, EU868) Yaklaşık 5.2 yıl (SF10, US915) |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ +60°C |
| Bağıl Nem | 0 ~ 95% (Yoğuşmasız) |
| Boyut | 73 x 73 x 26 mm (PIR Kapağı olmadan) |
| Ağırlık | 90 gr |
| Giriş Koruması | IP30 koruma sınıfı |
| Renk ve Malzeme | Beyaz + Gri, PC + ABS (Alev Geciktirici) |
| Kurma | 3M Bant Montajı, Duvar Vidası Montajı |
Teknik Özellikler
VS341
Doluluk Tespiti
| Teknoloji | PIR ve Termopil |
| Tanınma Oranı | %98'e kadar |
| PIR Algılama Alanı | 107 ° Yatay, 107 ° Dikey |
| PIR Algılama Mesafesi | 1m içinde |
| Termopil Algılama Alanı | 50° (%50 hassasiyet seviyesi) |
Kablosuz İletim
| Protokol | LoRaWAN,® Milesight D2D |
| Anten | Dahili Anten |
| Frekans | CN470 / IN865 / EU868 / RU864 / US915 / AU915 / KR920 / AS923-1 & 2 & 3 & 4 |
| Tx Gücü | 16 dBm (868 MHz) / 20 dBm (915 MHz) / 19 dBm (470 MHz) |
| Duyarlılık | -137 dBm (Maksimum) |
| Mod | OTAA/ABP Sınıf A |
Diğer
| Düğme | 1 x Güç/Sıfırlama Düğmesi (Dahili) |
| Gösterge | 1 × Durum Göstergesi |
Yazılım
| Güç Açık / Kapalı | NFC veya Güç Düğmesi ile Mobil Uygulama |
| Konfigürasyon | Mobil Uygulama Üzerinden NFC, Downlink |
| Gelişmiş Özellik | Milesight D2D Denetleyici |
Fiziksel Özellikler
| Güç Kaynağı | 1 x 4000 mAh ER18505 Li-SOCL2 Batarya |
| Pil Ömrü | (1440 dakika aralık + Günde 100 Tetikleyici, LED Devre Dışı, 25°C) 10 yıldan fazla (SF7, EU868 ve US915) Yaklaşık 5.2 yıl (SF10, EU868) Yaklaşık 5.1 yıl (SF10, US915) |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ +60°C |
| Bağıl Nem | 0 ~ 95% (Yoğuşmasız) |
| Boyut | 73 x 73 x 26 mm (PIR Kapağı olmadan) |
| Ağırlık | 90 gr |
| Giriş Koruması | IP30 koruma sınıfı |
| Renk ve Malzeme | Beyaz + Gri, PC + ABS (Alev Geciktirici) |
| Kurma | 3M Bant Montajı, Duvar Vidası Montajı |



























