(LoRaWAN® Sürümü)

Güçlü ve Çok Yönlü EM400 Serimizi Tanıyın
NFC ile Cihazlarınızı Kolayca Yapılandırın

1.Adım
Milesight ToolBox uygulamasını kurun.

2.Adım
NFC'yi etkinleştirin ve ToolBox'ı çalıştırın,
ardından telefonunuzu cihaza bağlayın

3.Adım
Parolayı doğrulayın ve
yapılandırmaya başlayın
Kolay Kurulum

Vidalı Montaj
Teknik Özellikler
EM400-UDL Standart
Kablosuz İletim
| LoRaWAN® Versiyonu | |
| Frekans | CN470 / IN865 / RU864 / EU868 / US915 / AU915 / KR920 / AS923-1&2&3&4 |
| Tx Gücü | 16 dBm (868 MHz) / 20 dBm (915 MHz) / 19 dBm (470 MHz) |
| Hassasiyet | -137 dBm @300bps |
| Mod | OTAA / ABP Class A |
| NB-IoT / Cat M Versiyonu | |
| Hücresel Bant | Cat M1: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B8 / B12 / B13 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B27 / B28 / B66 / B85 Cat NB2: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B8 / B12 / B13 / B18 / B19 / B20 / B25 / B28 / B66 / B71 / B85 |
| SIM Yuvası | 1 (Mikro SIM-3FF), 1.8V |
| Uygulama Modu | TCP / UDP / MQTT / AWS |
Ölçüm
| Mesafe | |
| Model | Standart Versiyon |
| Ölçüm Aralığı | C050: 25 ~ 500 cm C100: 25 ~ 1000 cm |
| Doğruluk | ± (1 + 0.3% * S) cm, S = mesafe (-15°C ~ 60°C) |
| Çözünürlük | 1 mm |
| Cihaz Pozisyonu | Durum: Normal / Eğik |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -40 ~ 125°C |
| Sıcaklık Çözünürlük | 0.1°C |
| GNSS Konumlama (Yalnızca NB-IoT / Cat M Versiyonu) | Boylam / Enlem, Çözünürlük: 0.000001 |
Diğerleri
| LED | 1 × LED Göstergesi (Dahili) |
| Buton | 1 × Güç / Reset Düğmesi (Dahili) |
Yazılım
| Açma & Kapama | NFC, Güç Düğmesi (Dahili) |
| Konfigürasyon | Mobil Uygulama (NFC ile) |
| Gelişmiş Özellikler | Kümülatif Rapor (Yalnızca NB Versiyonu), Kalibrasyon, Eşik Alarmı, Eğiklik & Mesafe Anahtarı |
Fiziksel Özellikler
| Güç Kaynağı | 2 × 9000 mAh ER26500 Li-SOCL2 Batarya |
| Pil Ömrü | LoRaWAN® Versiyonu: > 10 yıl (10 dakikalık aralık, 25°C) NB-IoT / Cat M Versiyonu: TCP/UDP—Yaklaşık 10 yıl, MQTT/AWS—Yaklaşık 5 yıl (Günde 4 Rapor, Her Raporda 30 dk toplama aralığında 12 paket, 25°C) |
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C ~ 70°C |
| Bağıl Nem | ≤95% (Yoğuşmasız) |
| Kartlama Sınıfı | IP67 |
| Boyutlar | 118 × 65 × 80 mm |
| Gövde | ABS + PC (UL94 V0) |
| Renk | Siyah gri (C050/C100) |
| Ağırlık | C050 & C100: 252.7 g (Bataryalar dahil) |
| Montaj | Düz yüzeylere vidalarla |
Onaylar
| Regülasyonlar | CE, FCC |
| Çevresel | RoHS |
Teknik Özellikler
EM 400-UDL Pro
Kablosuz İletim
| LoRaWAN® Versiyonu | |
| Frekans | CN470 / IN865 / RU864 / EU868 / US915 / AU915 / KR920 / AS923-1&2&3&4 |
| Tx Gücü | 16 dBm (868 MHz) / 20 dBm (915 MHz) / 19 dBm (470 MHz) |
| Hassasiyet | -137 dBm @300bps |
| Mod | OTAA / ABP Class A |
| NB-IoT / Cat M Versiyonu | |
| Hücresel Bant | Cat M1: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B8 / B12 / B13 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B27 / B28 / B66 / B85 Cat NB2: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B8 / B12 / B13 / B18 / B19 / B20 / B25 / B28 / B66 / B71 / B85 |
| SIM Yuvası | 1 (Mikro SIM-3FF), 1.8V |
| Uygulama Modu | TCP / UDP / MQTT / AWS |
Ölçüm
| Mesafe | Model: Pro Versiyon |
| Ölçüm Aralığı | W050: 30 ~ 500 cm W100: 50 ~ 1000 cm |
| Doğruluk | ±1% FS (-30°C ~ 65°C) |
| Çözünürlük | 1 mm |
| Cihaz Pozisyonu | Durum: Normal / Eğik |
| Sıcaklık | Ölçüm Aralığı: -40 ~ 125°C Çözünürlük: 0.1°C |
| GNSS Konumlama | Yalnızca NB-IoT / Cat M Versiyonu Parametreler: Boylam / Enlem Çözünürlük: 0.000001 |
Diğerleri
| LED | 1 × LED Göstergesi (Dahili) |
| Buton | 1 × Güç / Reset Düğmesi (Dahili) |
Yazılım
| Açma & Kapama | NFC, Güç Düğmesi (Dahili) |
| Konfigürasyon | Mobil Uygulama (NFC ile) |
| Gelişmiş Özellikler | Kümülatif Rapor (Yalnızca NB Versiyonu), Kalibrasyon, Eşik Alarmı, Eğiklik & Mesafe Anahtarı |
Fiziksel Özellikler
| Güç Kaynağı | 2 × 9000 mAh ER26500 Li-SOCL2 Batarya |
| Pil Ömrü | LoRaWAN® Versiyonu: > 10 yıl (10 dakikalık aralık, 25°C) NB-IoT / Cat M Versiyonu: TCP/UDP—Yaklaşık 10 yıl, MQTT/AWS—Yaklaşık 5 yıl (Günde 4 Rapor, Her Raporda 30 dk toplama aralığında 12 paket, 25°C) |
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C ~ 70°C |
| Bağıl Nem | ≤95% (Yoğuşmasız) |
| Kapsama Sınıfı | IP67 |
| Boyutlar | 118 × 65 × 80 mm |
| Gövde | ABS + PC (UL94 V0) |
| Renk | Gri (W050/W100) |
| Ağırlık | W050 & W100: 246.6 g (Bataryalar dahil) |
| Montaj | Düz yüzeylere vidalarla |
Onaylar
| Regülasyonlar | CE, FCC |
| Çevresel | RoHS |


















