UV sensörümüzün devresi, ürünün mükemmel güvenilirliğini ve yüksek hassasiyetini sağlamak için Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edilen endüstriyel sınıf mikroişlemci çipini ve ithal yüksek hassasiyetli ultraviyole sensörünü kullanır. Ürün gövdesi, yağmur ve karı etkili bir şekilde önleyen duvara monte yüksek koruma sağlayan bir gövde ve alüminyum gövdeye sahiptir. Dış mekan kullanımı için alüminyum bir UV sensörü öneririz. Rüzgar hızı sensörü, rüzgar yönü sensörü, güneş radyasyonu sensörü, yağmur ölçer, güneş radyasyonu kalkanı, ışık sensörü, yağmur ve kar sensörü, toprak sensörü vb. ile eşleştirilerek eksiksiz bir hava durumu istasyonu izleme sistemi oluşturur.
ÜRÜN TANIMI
UV Ultraviyole Sensör Hakkında

Özellikler
UV Ultraviyole Sensör Veri Sayfaları
| Alüminyum kabuklu UV sensörü veri sayfaları | ||
|---|---|---|
| Çıkış sinyali | RS485 | 4-20mA/0-5V/0-10V |
| Maksimum güç tüketimi | 0,06W | 0,6W |
| Güç kaynağı | 10-30VDC | |
| UV yoğunluk aralığı | 0-15 mW/cm2 | |
| Kesinlik | ±%10 FS (@365nm, %60RH, 25°C) | |
| Çözünürlük | 0,01 mW/cm2 | |
| Dalga boyu aralığı | 290-390 nm | |
| Çalışma sıcaklığı | -25°C~+60°C | |
| UV indeksi aralığı | 0-15 | — |
| Doğrusallık | ≤±1% | |
| Yıllık istikrar | ≤±3% | |
| Tepki süresi | 0,2 saniye | |
Alüminyum UV sensörü nasıl bağlanır?
| Analog UV Sensörü Kablolama Talimatları | ||
|---|---|---|
| Kablo rengi | Tanım | |
| Güç kaynağı | Kahverengi | Pozitif güç kaynağı (10-30VDC) |
| Siyah | Negatif güç kaynağı | |
| İletişim | Mavi | Sinyal pozitif |
| Sarı (yeşil) | Sinyal negatif | |
| RS485 UV Sensörü Kablolama Talimatları | ||
|---|---|---|
| Kablo rengi | Tanım | |
| Güç kaynağı | Kahverengi | Güç kaynağı pozitif (10-30VDC) |
| Siyah | Güç kaynağı negatif | |
| İletişim | Sarı (yeşil) | 485-A |
| Mavi | 485-B | |
| Kayıt adresi | PLC veya yapılandırma adresi | İçerik | Operasyon | Tanım açıklaması |
|---|---|---|---|---|
| 0000 Saat | 40001 | UV yoğunluğu | Sadece okunur | Gerçek değerin 100 katı |
| 0001 Saat | 40002 | UV indeksi | Sadece okunur | Yüklenen veriler gerçek değerdir |
| 0052H | 40083 | UV yoğunluk sapma değeri | Oku ve yaz | Gerçek değerin 100 katı |
| 07D0H | 42001 | Cihaz adresi | Oku ve yaz | (1~254) Fabrika varsayılanı 1 |
| 07D1H | 42002 | Cihaz baud hızı | Oku ve yaz | 00 2400'ü temsil eder, 01 4800'ü temsil eder 02 9600'ü temsil eder |
İletişim Protokolü Örnekleri ve Açıklamaları
| 0x01 cihaz adresinin UV yoğunluk değerini okuyun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sorgulama çerçevesi: Değer fonksiyon kodu oku 03/04 | |||||
| Adres kodu | Fonksiyon kodu | Başlangıç adresi | Veri uzunluğu | Kod düşük bitini kontrol edin | Kodun yüksek bitini kontrol edin |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x01 | 0x84 | 0x0A |
Ultraviyole yoğunluğu:
| Adres kodu | Fonksiyon kodu | Geçerli baytları döndür | Veri alanı | Düşük bit sağlama toplamı | Sağlama toplamı yüksek biti |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x01 0x43 | 0xF8 | 0x25 |
UV yoğunluğu:
0143 (onalıtılık) => UV yoğunluğu = 3,23 mW/cm2
| 0x01 aygıt adresinin UV indeks değerini okuyun | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorgulama çerçevesi (tek UV cihazı 01 kaydını okur) | ||||||
| Adres kodu | Fonksiyon kodu | Başlangıç adresi | Veri uzunluğu | Kod düşük bitini kontrol edin | Kodun yüksek bitini kontrol edin | |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x01 | 0x00 0x01 | 0x74 | 0x0A | |
| Tepki çerçevesi (örneğin UV indeksi 3'tür) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adres kodu | Fonksiyon kodu | Geçerli baytları döndür | Veri alanı | Düşük bit sağlama toplamı | Sağlama toplamı yüksek biti | |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 0x03 | 0xF8 | 0x45 | |
UV indeksi:
0003 (onalıtılık) => UV indeksi = 3
UV Ultraviyole Sensör SSS
Ultraviyole ışık, elektromanyetik spektrumda çıplak gözle tespit edilemeyen 10 nm-400 nm dalga boyunu ifade eder. Ultraviyole ışınları, dalga boyuna göre UVA, UVB ve UVC olmak üzere üç kategoriye ayrılır:
1. UVA, 315-400 nm dalga boyuna sahip uzun dalga boylu ultraviyole ışınlarına karşı güçlü bir geçirgenliğe sahiptir. Elastik lifleri ve kolajen liflerini tahrip ederek cildin bronzlaşmasına neden olabilir.
2. UVB, eritem etkisi olan ve vücutta mineral metabolizmasını ve D vitamini oluşumunu destekleyebilen orta dalga boylu bir ultraviyole ışınıdır. Dalga boyu 280-320 nm'dir, ancak cildi bronzlaştırıp eritemli soyulmaya neden olabileceği için uzun süreli maruziyet önerilmez.
3. UVC, sterilize edici etkiye sahip kısa dalga boylu bir ultraviyole ışıktır. Dalga boyu 200-280 nm'dir. UVC bandı insan vücudu için oldukça zararlıdır. Kısa süreli maruziyet cildi yakabilir. Uzun süreli maruziyet ise cilt kanserine neden olur.
Normal ortamda kullanıldığında firmamız tarafından 2 yıl garanti verilmektedir.
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum endüstri standardı olmuştur.
Ultraviyole ışın sensörleri birçok farklı uygulamada kullanılabilir. Örneğin, çevresel izleme, hava durumu izleme, tarım, ormancılık ve diğer ortamlarda kullanılır. Atmosferdeki ve yapay ışık kaynakları altındaki ultraviyole ışınlarının ölçümünde kullanılır. Ayrıca, UV sensörleri kimya endüstrisinde kimyasalların üretimi, depolanması ve taşınması için de kullanılır.
UV sensörü, farklı kullanım alanlarına göre farklı görünümlerde mevcuttur. Ayrıntılar için profesyonel teknisyenlerimize danışarak size en uygun çözümü sunabiliriz.
Firmamız tarafından tasarlanıp geliştirilen UV sensörü, ortamdaki UV koşullarını hassas bir şekilde ölçebilir, değerini gerçek zamanlı olarak gösterebilir veya değeri ücretsiz bir bulut platformuna yükleyebilir.

